The World’s 25 Richest Billionaires Have Gained Nearly $255 Billion In Just Two Months
HERE’S HOW MUCH THE WORLD’S 25 RICHEST BILLIONAIRES HAVE GAINED OVER THE PAST TWO MONTHS.
1 | JEFF BEZOS

NET WORTH | $146.9 BILLION, UP $29.9 BILLION
COUNTRY | UNITED STATES
SOURCE OF WEALTH | AMAZON
BEZOS STORES
Jeff Bezos, founder, and chief military officer of Amazon.com. © 2018 BLOOMBERG FINANCE LP
2 | BILL GATES

NET WORTH | $106.5 BILLION, UP $11.9 BILLION
COUNTRY | UNITED STATES
SOURCE OF WEALTH | MICROSOFT
3 | BERNARD ARNAULT

NET WORTH | $94.1 BILLION, UP $12.8 BILLION
COUNTRY | FRANCE
SOURCE OF WEALTH | LVMH
4 | MARK ZUCKERBERG

NET WORTH | $86.5 BILLION, UP $31.4 BILLION
COUNTRY | UNITED STATES
SOURCE OF WEALTH | FACEBOOK
5 | WARREN BUFFETT

NET WORTH | $69.2 BILLION, UP $6 BILLION
COUNTRY | UNITED STATES
SOURCE OF WEALTH | BERKSHIRE HATHAWAY
6 | LARRY ELLISON

NET WORTH | $66.4 BILLION, UP $10.4 BILLION
COUNTRY | UNITED STATES
SOURCE OF WEALTH | SOFTWARE
7 | STEVE BALLMER

NET WORTH | $65.4 BILLION, UP $14 BILLION
COUNTRY | UNITED STATES
SOURCE OF WEALTH | MICROSOFT
8 | LARRY PAGE

NET WORTH | $63.6 BILLION, UP $14.2 BILLION
COUNTRY | UNITED STATES
SOURCE OF WEALTH | GOOGLE
9 | SERGEY BRIN

NET WORTH | $61.3 BILLION, UP $13.7 BILLION
COUNTRY | UNITED STATES
SOURCE OF WEALTH | GOOGLE
10 | AMANCIO ORTEGA

NET WORTH | $60.5 BILLION, UP $5.2 BILLION
COUNTRY | SPAIN
SOURCE OF WEALTH | ZARA
11 | JIM WALTON

NET WORTH | $55.2 BILLION, UP $3.6 BILLION
COUNTRY | UNITED STATES
SOURCE OF WEALTH | WALMART
12 | ALICE WALTON

NET WORTH | $55 BILLION, UP $3.6 BILLION
COUNTRY | UNITED STATES
SOURCE OF WEALTH | WALMART
Alice Walton
Alice Walton PHOTOGRAPH BY TIM PANNELL/THE FORBES COLLECTION
13 | ROB WALTON

NET WORTH | $54.8 BILLION, UP $3.6 BILLION
COUNTRY | UNITED STATES
SOURCE OF WEALTH | WALMART
14 | FRANCOISE BETTENCOURT MEYERS

NET WORTH | $54.2 BILLION, UP $6.4 BILLION
COUNTRY | FRANCE
SOURCE OF WEALTH | L’OREAL
15 | MUKESH AMBANI

NET WORTH | $52.7 BILLION, UP $19.9 BILLION
COUNTRY | INDIA
SOURCE OF WEALTH | OIL & GAS, PETROCHEMICALS
Mukesh Ambani
. SIMON DAWSON/BLOOMBERG
16 | CARLOS SLIM HELU

NET WORTH | $51.2 BILLION, UP $4.2 BILLION
COUNTRY | MEXICO
SOURCE OF WEALTH | TELECOM
17 | MACKENZIE BEZOS

NET WORTH | $47.8 BILLION, UP $10.4 BILLION
COUNTRY | UNITED STATES
SOURCE OF WEALTH | AMAZON
18 | MA HUATENG

NET WORTH | $46.4 BILLION, UP $6.8 BILLION
COUNTRY | CHINA
SOURCE OF WEALTH | INTERNET MEDIA
19 | JACK MA

NET WORTH | $41.3 BILLION, UP $3 BILLION
COUNTRY | CHINA
SOURCE OF WEALTH | E-COMMERCE
20 | PHIL KNIGHT

NET WORTH | $37.7 BILLION, UP $9.9 BILLION
COUNTRY | UNITED STATES
SOURCE OF WEALTH | NIKE
University of Florida v Duke University
21 | ELON MUSK

NET WORTH | $36.7 BILLION, UP $9.5 BILLION
COUNTRY | UNITED STATES
SOURCE OF WEALTH | TESLA MOTORS, SpaceX
22 | COLIN ZHENG HUANG

NET WORTH | $35.6 BILLION, UP $17.9 BILLION
COUNTRY | CHINA
SOURCE OF WEALTH | E-COMMERCE
23 | FRANCOIS PINAULT

NET WORTH | $31.8 BILLION, UP $2.1 BILLION
COUNTRY | FRANCE
SOURCE OF WEALTH | LUXURY GOODS
24 | SHELDON ADELSON

NET WORTH | $30.7 BILLION, UP $1.4 BILLION
COUNTRY | UNITED STATES
SOURCE OF WEALTH | CASINOS
25 | MICHAEL DELL

NET WORTH | $28.3 BILLION, UP $3.5 BILLION
COUNTRY | UNITED STATES
SOURCE OF WEALTH | DELL COMPUTERS
The World’s 25 Richest Billionaires Have Gained Nearly $255 Billion In Just Two Months
More similar Post,
A record of 20.5 million American jobs lost in April. Unemployment rate soars to 14.7%

Facebook pages :
Copyright © 2020 by Funlandz.